TABELAS DE MEDIDAS
CALÇA OPERACIONAL
Calças (considerar o elástico da cintura com tensão média)
Tam. | A (cm) | L (cm) |
36 (PP) | 107,17 | 36 |
38 | 107,67 | 38 |
40 (P) | 108,17 | 40 |
42 | 108,67 | 42 |
44 (M) | 109,17 | 44 |
46 | 109,67 | 46 |
48 (G) | 110,17 | 48 |
50 | 110,67 | 50 |
52 (GG) | 111,17 | 52 |
54 | 111,67 | 54 |
56 (XGG) | 112,17 | 56 |
58 | 112,67 | 58 |
60 (EXGG) | 113,17 | 60 |
62 | 113,67 | 62 |
64 (EXXGG) | 114,17 | 64 |
CAMISA OPERACIONAL
Camisas
Tam. | A (cm) | L (cm) |
PP | 73,45 | 50,76 |
P | 74,65 | 54,76 |
M | 75,85 | 58,76 |
G | 77,05 | 62,76 |
GG | 78,25 | 66,76 |
XGG | 79,45 | 70,76 |
EXGG | 80,65 | 74,76 |
EXXGG | 81,85 | 78,76 |
EXXXGG | 83,05 | 82,76 |
EXXXXGG | 84,25 | 86,76 |
CAMISA PÓLO / CAMISETA DE MALHA
Obs.: como as camisas femininas são modelagem baby look, elas são um pouco mais curtas. Caso tenham interesse, podemos fazer as camisas femininas baby look um pouco mais compridas (em torno de 5cm).
Camisas Masculinas
Tam. | A (cm) | L (cm) |
PP | 71,7 cm | 48,5 cm |
P | 73,1 cm | 51,5 cm |
M | 74,5 cm | 54,5 cm |
G | 75,9 cm | 57,5 cm |
GG | 77,3 cm | 60,5 cm |
XGG | 78,7 cm | 63,5 cm |
EXGG | 80,1 cm | 66,5 cm |
EXXGG | 81,5 cm | 69,5 cm |
EXXXGG | 82,9 cm | 72,5 cm |
EXXXXGG | 84,3 cm | 75,5 cm |
Camisas Femininas (baby look)
Tam. | A (cm) | L (cm) |
PP | 53,7 cm | 37,0 cm |
P | 55,1 cm | 40,0 cm |
M | 56,5 cm | 43,0 cm |
G | 57,9 cm | 46,0 cm |
GG | 59,3 cm | 49,0 cm |
XGG | 60,7 cm | 52,0 cm |
EXGG | 62,1 cm | 55,0 cm |
EXXGG | 63,5 cm | 58,0 cm |
EXXXGG | 64,9 cm | 61,0 cm |
EXXXXGG | 66,3 cm | 64,0 cm |